MBCG adds a layer of glass fiber to achieve an absolute efficiency of 0.5μm.
MBCF adds a layer of hydrophilic PTFE to achieve an absolute efficiency of 0.1μm
| Filter Code | MBC | MBCG | MBCF |
| Filter Media | PP+PE | PP+PE+GF | PP+PE+PTFE |
| Max. Working Temp. | 80℃ | ||
| Max. Operating DP | 0.48Mpa/25℃ | ||
| Removal rating | Adaptor | Length | Sealing | |
| MBC | 100=1.0um | 0D=DOE | 05=5" | / |
| 300=3.0um | 2F=222Spear | 10=10" | E=DPDM | |
| 500=5.0um | 2C-222Flat | 20=20" | V=Viton | |
| 10T=10um | 6F=226Spear | 30=30" | S-Silicone | |
| 25T=25um | 6C=226Flat | 40=40" | T=FEP/Viton | |
| 50T=50um | ||||
| 75T=75um | ||||
| 10H=100um | ||||
| 15H=150um | ||||
| MBCG | 050=0.5um | |||
| 100=1.0um | ||||
| MBCF | 010=0.1um | |||
| 020=0.2um | ||||
| 045=0.45um |